Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 53.9 |
Lunghezza totale | 102.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
028300-1800 | DENSO | PIGNONE |
028300-2200 | DENSO | PIGNONE |
028300-5490 | DENSO | PIGNONE |
028300-5710 | DENSO | PIGNONE |
028300-6210 | DENSO | PIGNONE |
028000-8670 | DENSO | MOTORINO |
028000-9121 | DENSO | MOTORINO |
028000-9321 | DENSO | MOTORINO |
028000-9540 | DENSO | MOTORINO |
128000-0120 | DENSO | MOTORINO |
128000-0130 | DENSO | MOTORINO |
128000-0280 | DENSO | MOTORINO |
128000-0300 | DENSO | MOTORINO |
128000-1900 | DENSO | MOTORINO |
128000-2140 | DENSO | MOTORINO |
128000-2190 | DENSO | MOTORINO |
128000-4571 | DENSO | MOTORINO |
128000-5080 | DENSO | MOTORINO |
128000-5110 | DENSO | MOTORINO |
128000-5630 | DENSO | MOTORINO |
128000-5691 | DENSO | MOTORINO |
128000-6560 | DENSO | MOTORINO |
128000-6990 | DENSO | MOTORINO |
128000-7471 | DENSO | MOTORINO |
228000-0211 | DENSO | MOTORINO |
31204-657-671 | HONDA | PIGNONE |
31200-P01-0031 | HONDA | MOTORINO |
31200-PC0-8913 | HONDA | MOTORINO |
31200-PC6-0033 | HONDA | MOTORINO |
31200-PC6-6615 | HONDA | MOTORINO |
31200-PD2-0031 | HONDA | MOTORINO |
31200-PD2-6612 | HONDA | MOTORINO |
31200-PE0-6614 | HONDA | MOTORINO |
31200-PE1-6712 | HONDA | MOTORINO |
31200-PG6-9110 | HONDA | MOTORINO |
31200-PG6-9122M | HONDA | MOTORINO |
31200-PM3-0032 | HONDA | MOTORINO |
31200-PT0-9040M | HONDA | MOTORINO |
8-9412-9187-0 | ISUZU | PIGNONE |
8-94172-326-0 | ISUZU | MOTORINO |
8-94223-947-0 | ISUZU | MOTORINO |
8-94338-798-0 | ISUZU | MOTORINO |
8-94441-087-0 | ISUZU | MOTORINO |
8-94469-246-0 | ISUZU | MOTORINO |
8-94472-954-0 | ISUZU | MOTORINO |
8-94472-955-0 | ISUZU | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
1782 | GHIBAUDI |
54-8210 | WAI |
TRUCK
TRACTOR KUBOTA ENGINE
TRACTOR L2250 - L2550 - L275 - L285 - L295 - L3100 - L3450 - L3650
TRACTOR KUBOTA ENGINE
CHRYSLER, ISUZU, PLYMOUTH